Tabla de posiciones Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
| 1 | Club A. Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Banco Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Poder Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Minist.de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hilados Pto. Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Esquina Del Sol b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Esquina Del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Deportivo Bo.espaÑa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Deportivo Visentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Correo Argentino b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Colonizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Club De Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | U.7 S.p.f. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Club Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Imprimir
Descargar en .xls
Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: