Tabla de posiciones Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
| 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en .xls
Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: