Tabla de posiciones Puntos por ganar: - por Presentismo: - por Empatar:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
| 1 | Cristalitos | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 66 | |
| 2 | Escuela De Futbol Lloa | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 16 | |
| 3 | Esparza | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 4 | Jaguares | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 | 6 | |
| 5 | Juvenil | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
| 6 | Olimpia | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | -16 |
Imprimir
Descargar en .xls
Inclui esta pagina en tu sitio web con el siguiente codigo HTML: